| Une histoire… |
… liée aux évolutions technologiques |
… qui révolutionne les habitudes de consommation |
|
| 1966 | Premiers travaux de concertation entre l’industrie et le commerce, rassemblés sous le groupe paritaire Ilec et IFLS. | ||
| 1968 | Jacques Pictet et Etienne Moulin ébauchent un premier langage universel. | ||
| 1970 | Constitution du premier réseau Internet. | ||
| 1971 | Les cartes de paiement sont dotées de pistes magnétiques. | ||
| 1972 | Quelques fabricants et distributeurs conçoivent le standard Gencod (Groupement d’Etude, de Normalisation et de Codification) afin de rendre la chaîne logistique plus performante. Premières concertations sur le code à barres. |
Roland Moreno invente la carte à puce. Création du premier micro-ordinateur (MICRAL). | |
| 1974 | Le standard européen EAN (European Article Numbering) est créé par 12 pays européens, dont la France : le code à barres est né. Aux Etats-Unis, le standard d’identification des produits UPC (Universel Product Code) est déjà utilisé depuis quelques années. | ||
| 1976 | Mise au point du langage Gencod sous la forme de messages structurés et de la codification des articles et des entreprises. | ||
| 1977 | Gencod suscite et contribue activement à la création de EAN International, association à but non lucratif, basée à Bruxelles. | ||
| 1980 | Premier magasin équipé en lecture optique en Europe. | ||
| 1981 | Premières balances en libre-service, utilisables par le consommateur pour le pesage des fruits et légumes. | ||
| 1983 | Première prise de commande d’articles sur Minitel (3 Suisses). | ||
| 1985 | Premier supermarché électronique (Télémarket). | ||
| 1986 | 90 % des articles sont étiquetés par des codes à barres. | ||
| 1989 | Lancement du réseau EDI Allegro. | ||
| 1992 | EAN confirme sa vocation internationale en comptant 200 000 membres sur les cinq continents. | ||
| 1993 | Premiers entrepôts utilisant l’étiquette logistique. | ||
| 1995 | Internet mis à la disposition du grand public. | ||
| 1996 | Gencod devient Gencod EAN France. | ||
| 1996 | 98 % des hypermarchés et 70 % des supermarchés utilisent la lecture optique. | ||
| 1999 | Possibilités d’EDI avec Internet. Premiers travaux sur le standard EAN.UCC permettant la traçabilité des produits. | ||
| 2001 | Création du standard XML et des places de marchés. | ||
| 2002 | Gencod EAN France déploie un réseau de catalogues électroniques. EAN International réunit 99 organisations issues de 101 pays : ses standards sont utilisés par plus de 600 000 de ses membres, soit quatre fois plus qu’en 1992. Les standards EAN.UCC permettent 5 milliards de transactions chaque jour. |
||
| 2003 | EAN International est présent dans tous les grands défis des échanges commerciaux et de la chaîne d’approvisionnement : EDI, catalogues électroniques, étiquettes intelligentes... UCC (Uniform Code Council) et ECCC (Electronic Commerce Council of Canada) rejoignent EAN. |
||
| 2004 | Année placée sous les signes de la traçabilité, de la gestion des données synchronisée, de la technologie RFID (Radio Frequency Identification) permettant l’étiquette intelligente, du standard EPC (Electronic Product Code) et des échanges commerciaux via Internet (AS2). Gencod EAN France devient autorité de certification pour la délivrance de certificats électroniques. |
||
| 2005 | Fusion d’EAN International et d’UCC sous une seule et même entité, GS1 (Global Standard, « 1 » pour unique et universel) instaurant un système et un langage unique pour le commerce mondial. Gencod EAN France devient GS1 France. |
||
GS1 France : Les échanges intelligents | GS1 International : www.gs1.org
2, rue Maurice Hartmann - 92137 Issy-Moulineaux - Métro Corentin Celton - Ligne 12 - Tél : 01 40 95 54 10 - Fax : 01 40 95 54 49